
Kompatible Fahrzeuge Audi
| Hersteller | Fahrzeug | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8YA) S3 quattro | DNFB - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) S3 quattro | DNFB - 310 PS | Automatik |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNFC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) TTS quattro | DNFD - 320 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) TTS quattro | DNFD - 320 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DAZA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | DAZA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | DAZA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | DAZA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DNWA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | DNWA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | DNWA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | DNWA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | DNWA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | DNWA - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | DNWC - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | DNWC - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | CWZA - 231 PS | Manuell |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | CWZA - 231 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | CHHC - 230 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CHHC - 230 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | CHHC - 230 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CHHC - 230 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | CHHC - 230 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CHHC - 230 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | CHHC - 230 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CHHC - 230 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro | CWUB - 560 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CWUB - 560 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro | CWUC - 605 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | CWUC - 605 PS | Automatik |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro | DDTA - 605 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | CTGE - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | CTGE - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CTGE - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CEUC - 420 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | CEUC - 420 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | CEUC - 420 PS | Automatik |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro | CTFA - 520 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | CYPA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CYPA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | CYPA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | CYPA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | CYPA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | CYPA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | DAJB - 192 PS | Automatik |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | DAJB - 192 PS | Manuell |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | DAJB - 192 PS | Automatik |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | DAJB - 192 PS | Manuell |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Automatik |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD - 224 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | DNPA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | DKTB - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | DKTB - 245 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | DNUF - 306 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | DNPA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | DKTB - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | DKTB - 245 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | DNUF - 306 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | CJSA - 180 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | CJSB - 180 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 40 TFSI | DKZB - 197 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 40 TFSI | DNNB - 197 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI | DKTB - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI | DKTB - 245 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | DKZB - 197 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | DNNB - 197 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | DKTB - 245 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | DKTB - 245 PS | Manuell |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | CZPB - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | DKZA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | DNNA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRB - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA - 265 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA - 265 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA - 265 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA - 265 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro | CRDB - 560 PS | Automatik |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CRDB - 560 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA - 265 PS | Automatik |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | CZPC - 200 PS | Automatik |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | DKZC - 200 PS | Automatik |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | DNND - 207 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | DKTA - 230 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | DNNA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | DKTC - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | DKTA - 230 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | DNNA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | DKTC - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | DNNA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | DNNA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | DNWD - 407 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Allstreet 40 TFSI quattro | DNNA - 190 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA - 265 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | DNWD - 407 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) S3 quattro | DNFF - 333 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) S3 quattro | DNFF - 333 PS | Automatik |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA - 252 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | DNWC - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | DNWC - 400 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
| AUDI | Q3 (F3B) 45 TFSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
Kompatible Fahrzeuge Cupra
| Hersteller | Fahrzeug | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | DNFB - 310 PS | Automatik |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) 2.5 VZ5 4Drive | DNWB - 390 PS | Automatik |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | DNFC - 300 PS | Automatik |
| CUPRA | LEON (KL1) 2.0 TSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
| CUPRA | LEON (KL1) 2.0 TSI | DNFC - 300 PS | Automatik |
| CUPRA | LEON (KL1) 2.0 TSI | DNNA - 190 PS | Automatik |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | CZPB - 190 PS | Automatik |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | DNNA - 190 PS | Automatik |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) 2.0 TSI 4Drive | DNFB - 310 PS | Automatik |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) 2.0 TSI | DNPA - 245 PS | Automatik |
