
Kompatible Fahrzeuge Audi
| Hersteller | Fahrzeug | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC - 300 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG - 310 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Manuell |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Automatik |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB - 280 PS | Manuell |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Automatik |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXF - 286 PS | Manuell |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE - 300 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) S5 quattro | CWGD - 354 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) RS5 quattro | DECA - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | DECA - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | CWGD - 354 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | CWGD - 354 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | DECA - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro | CWGD - 354 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | DECA - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | DECA - 450 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) RS5 quattro | DECA - 450 PS | Automatik |
| AUDI | Q8 (4MN) RS Performance quattro | DWNA - 640 PS | Automatik |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 TFSI quattro | DECC - 470 PS | Automatik |
| AUDI | A5 (F53, F5P) RS5 TFSI quattro | DECC - 470 PS | Automatik |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSI quattro | DECC - 470 PS | Automatik |
| AUDI | Q8 (4MN) RS Mild Hybrid quattro | DHUB - 600 PS | Automatik |
Kompatible Fahrzeuge Cupra
| Hersteller | Fahrzeug | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) 2.5 VZ5 4Drive | DNWB - 390 PS | Automatik |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | DNFC - 300 PS | Automatik |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | DNUE - 300 PS | Automatik |
Kompatible Fahrzeuge Seat
| Hersteller | Fahrzeug | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 Cupra | CJXE - 265 PS | Automatik |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 Cupra | CJXE - 265 PS | Manuell |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | CJXE - 265 PS | Automatik |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | CJXE - 265 PS | Manuell |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 Cupra R | CJXG - 310 PS | Manuell |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 Cupra | DNUC - 290 PS | Automatik |
Kompatible Fahrzeuge Volkswagen
| Hersteller | Fahrzeug | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) 2.0 TSI R 4motion | DNFG - 320 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) 2.0 TSI R 4motion | DNFF - 333 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | DKTB - 245 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CHHA - 230 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CHHA - 230 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CHHB - 220 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | DLBA - 245 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CHHB - 220 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI | CHHB - 220 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CXDA - 220 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CXDA - 220 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | DLBA - 245 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | CJXC - 300 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | DJHA - 310 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | DJHA - 310 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | CJXC - 300 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport | CJXE - 265 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport | CJXE - 265 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | CJXG - 310 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | CJXG - 310 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | CJXG - 310 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | CCZB - 210 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | CCZB - 210 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | DKTB - 245 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR | DNUC - 290 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | DNUE - 300 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2.0 GTI | CZPC - 200 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion | DNUE - 300 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S | CJXG - 310 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CHHA - 230 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CHHA - 230 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2.0 GTI | DKZC - 200 PS | Manuell |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) 2.0 TSI R 4motion | DNFF - 333 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2.0 GTI | DKZC - 200 PS | Automatik |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | DNUE - 300 PS | Automatik |